“谜”一样的温湿度振动三综合试验箱
这几日南京温度骤降,细雨绵绵。雨打荷叶落至湖面激起阵阵涟漪,掺和进土地散发出雨过天晴的泥水味。在这里纵仁小编提醒各位读者朋友注意穿衣保暖,出门捎上雨伞,大雨蒙蒙,驾车外出规范减速。本期为大家带来的设备充满神秘与稀有性,接下来小编带大家一睹神秘设备“温湿度震动三综合试验箱”的真容。
温度湿度振动三综合试验机广泛适用于国防、航空、航天、通信、电子、汽车、家电、器材原件等行业,该类型设备用于发现早期发生故障, 模拟在高温、低温、湿度、湿热度及振动为环境下储存、运输、实际情况,考核和结构强度试验,设备应用范围广泛, 试验效果显着、可靠。正弦波、调上弦、可程式、倍频、对数、最大加速度、调幅、时间控制、全功能电脑控制,简易定加速度 / 定振幅。设备通过连续无故障运行 3 个月测试,性能稳定,质量可靠。满足标准GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.3-2006GB/2423.10-99、JJG190-97。
型号 内部尺寸 | ZH-ZTH-225 | ZH-ZTH-408 | ZH-ZTH-800 | ZH-ZTH-1000 | |
500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||
性能指标 | 高温范围 | 150℃/200℃( 特殊选购 ) | |||
低温范围 | A:0℃ B:-20℃ C:-40℃ D-60℃ E:-70℃ F:-90℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%Rh (10%~98R.H;5%~98%R.H;5%~98%R.H 为选购项目;需加除湿机 ) | ||||
升温速率 | 1.0~4.0℃/min、5℃~15/min | ||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min、5℃~15/min | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
湿度波动 | ±2.0%RH | ||||
性能指标 | 温度偏差 | ±2℃ | |||
湿度偏差 | ±3.0%RH | ||||
振动力 | 参考电磁振动测试系统选型计算指标 | ||||
材质 | 内箱 | 1.2 SUS#304 不绣钢 1.2 SUS#304 | |||
外箱 | 1.5 冷轧钢板,表面喷塑或 SUS304 不锈钢 | ||||
保温 | 硬质聚氨酯泡沫 + 玻璃纤维保温 | ||||
系统 | 加热器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器 + 绝缘陶瓷支架 | |||
加湿器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | ||||
制冷方法 | 法国泰康、德国比泽尔、日本日立、日本松下 | ||||
冷却方式 | 风冷式或水冷式 | ||||
制冷剂 | R404A/R23 国际环保型制冷剂 | ||||
控制器 | 7 寸 TFT 彩色 LCD 中英页面触摸式控制器 | ||||
驱动装置 | 液压式控制自动升降左右驱动 | ||||
配件 | 引线孔:Φ50mm 1 个 / 不绣钢 sus #304 板置物架(二层)/USB | ||||
电源 | AC220 ±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 (Single-phase 3 wire) | ||||
使用环境温湿度 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度≤85% |
以上呢就是本期神秘嘉宾温湿度振动三综合试验箱的基本内容,如果读者朋友们有设备疑问或想进一步了解,请移步纵仁,我们会为您答疑解惑。
top
Contact Address
联系地址江苏自由贸易试验区南京片区万寿路
Contact Us
联系方式 13711880533 / 谢小姐
Copyright © 2015-2023 纵仁机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023018486号-5 公安备案号:苏公网安备 44030302002211号 【网站地图】
服务热线
扫一扫
公众号